Tue, 07 Mar 2023,16:19

De vanligaste övergångarna inför Matchvecka 22
Lika tydligt som att Oskarshamn dominerade listorna för några veckor sedan, lika tydligt dominerar Färjestad nu.
Fem av de sex vanligaste värvningarna bär grönsvart. Bara en spelare, HV71:s André Petersson, spränger sig in.
Här är de 50 vanligaste övergångarna.
Namn | Klubb | Övergångar, in | |
---|---|---|---|
Joakim | Nygård | FBK | 106 |
Lucas | Forsell | FBK | 87 |
André | Petersson | HV71 | 59 |
Brandon | Davidson | FBK | 54 |
Theodor | Lennström | FBK | 53 |
Ville | Pokka | FBK | 50 |
Oscar | Möller | SKE | 44 |
Leo | Carlsson | OHK | 43 |
Joey | LaLeggia | HV71 | 43 |
Ahti | Oksanen | IKO | 42 |
Marco | Kasper | RBK | 41 |
Joakim | Lindström | SKE | 37 |
Robert | Rosén | VLH | 35 |
Jonathan | Dahlén | TIK | 32 |
Patrik | Karlkvist | IKO | 30 |
Hardy | Häman Aktell | VLH | 29 |
Adam | Engström | RBK | 27 |
Joel | Kant | LHF | 26 |
Joel | Persson | VLH | 25 |
Michael | Kapla | RBK | 25 |
Marcus | Sylvegård | MIF | 24 |
Alexander | Hellnemo | SKE | 23 |
Filip | Hasa | FHC | 22 |
Keegan | Lowe | VLH | 22 |
Arvid | Hurtig | VLH | 21 |
Namn | Klubb | Övergångar, ut | |
---|---|---|---|
Samuel | Johannesson | BIF | 114 |
Oskar | Stål-Lyrenäs | RBK | 104 |
William | Wallinder | RBK | 80 |
Oskar | Lang | LIF | 65 |
Kalle | Kossila | VLH | 62 |
Jiri | Smejkal | IKO | 59 |
Ahti | Oksanen | IKO | 58 |
Marco | Kasper | RBK | 54 |
Leo | Carlsson | OHK | 53 |
Patrik | Karlkvist | IKO | 45 |
August | Tornberg | FBK | 42 |
Axel | Sandin-Pellika | SKE | 41 |
Adam | Engström | RBK | 40 |
Marcus | Westfält | FBK | 40 |
Erik | Gustafsson | LHF | 40 |
Kristian | Näkyvä | OHK | 39 |
Alexander | Ljungkrantz | BIF | 38 |
Hugo | Gustafsson | VLH | 38 |
Linus | Söderström | SKE | 34 |
Victor | Sjöholm | HV71 | 33 |
Oscar | Möller | SKE | 31 |
William | Wikman | OHK | 30 |
Erik | Josefsson | VLH | 29 |
Mantas | Armalis | LIF | 27 |
Hardy | Häman Aktell | VLH | 26 |
Wed, 22 Mar 2023,10:59
Årets Målvakt

Jacob Johansson lade beslag på förstaspaden i Timrå och tog flest poäng av alla