Fri, 16 Dec 2022,21:13

EFTER MV9: SPELETS MEST FRAMGÅNGSRIKA MILJONBYGGEN
Sedan förra veckan har många lag fortsatt att öka i värde. Coacherna som imponerar mest är de som kombinerar stora värdeökningar med att samtidigt inte bränna iväg för många poäng på byten. Det är sportcheferi på högsta nivå!
Vi kikar in på de högst värderade lagen och deras poäng inför omgång 10.
Värde | Poäng | Lagnamn | Coach |
---|---|---|---|
111,9 | 283 | BigBellyBoys HK | Henrik Jonsson |
110,3 | 754 | Tre laxar | Peter Hall |
109,9 | 1225 | Gerra Raiders | Jesper Germundson |
109,7 | 879 | FlickorPåIs | Daniel Ackevald |
109,6 | 562 | Jtwo | J27 |
109,3 | 949 | Emmas DreamTeam | Emma Karlsson |
109,3 | 450 | HISINGEN ISLANDERS HC | NICLAS SJÖHOLM |
109,2 | 1264 | Nygårdsmustasch | Gustav Merin |
109,2 | 1252 | Lil'B HF | Björn Lönn |
109,2 | 859 | HG BoyZ | Henrik Germundson |
109,1 | 1131 | Satans måsar | Martin Andersson |
108,9 | 1128 | Bergavik Berserkers | Peder Alstermark |
108,9 | 1067 | Fossmos Lärljungar | Cevin Lundström |
108,9 | 1038 | Matematikern | Jeanette Helgesson |
108,9 | 977 | PassPåMadrass | Linus Johansson |
108,8 | 1179 | Typiskt Mig | Christoffer Helmering |
108,8 | 1078 | Furet HK | Yvonne Hall |
108,8 | 1064 | JoDa_Kings | Jonas Danielsson |
108,8 | 1023 | YSS | Hall |
108,8 | 672 | NO Koll | Mikael Fransson |
108,7 | 1055 | Bjuråker HC | Patrik Nyström |
108,7 | 1037 | Lingmerthz bulls | malin Aronsson |
108,6 | 1132 | Team Siverbo | Peter Siverbo |
108,6 | 1040 | SURT | Elin Lundqvist |
108,6 | 1018 | Knurra Kpist | Gustav Fransson |
108,6 | 996 | Hagarna IK | Sebastian Möllhagen |
108,6 | 915 | Torsbo IF | Simon Lundquist |
108,6 | 748 | Marginell motorcykel | Anders Björkman |
108,5 | 1016 | HCK | Marcus Kirchhoff |
108,5 | 959 | Antons | Anton Adolfsson Adolfsson |
108,4 | 1131 | Jocke min gud | Calle Jonsson |
108,4 | 1121 | Professorn | Jimmie Helgesson |
108,4 | 1104 | Värnamo Tigers | Marcus Persson |
108,4 | 1063 | Shaggydream | Linus carlsson |
108,4 | 989 | Nordmarks pojkar | Oliver Nordmark |
108,3 | 1121 | Anders ringde | Alex Vikström |
108,3 | 1106 | Observeraren | Anton Larsson |
108,3 | 1100 | Hassels Hetsporrar | Karl Hassel |
108,3 | 1031 | Team Leader | Jim Svedberg |
108,3 | 1018 | Clempa B-lag | Magnus Lindberg |
108,3 | 970 | Halifax Highlanders | Jonas Kindeland |
108,3 | 711 | Västra Kungälv | Stefan Nilsson |
108,3 | 580 | Körvens Hc | Matthias Johansson |
108,2 | 1181 | Vargen vid sargen | Ulf Engvall |
108,2 | 1154 | Slava Ukraini | Agra Cadabra |
108,2 | 1134 | Ännu mera otur HC | Håkan Sonesson |
108,2 | 1089 | FBK_Jensen | Mats Jensen |
108,2 | 1088 | Leda | Tobias Ledström |
108,2 | 1088 | Rightbay Rangers | Erik Zvizze Svensson |
108,2 | 1082 | Meckies drängar | Ingemar Rundquist |
108,2 | 1064 | DödsLimpan | Linus Emilsson |
108,2 | 1017 | Tösse IF | Tobias Bertilsson |
108,2 | 982 | Eagles | Jonas Pettersson |
108,2 | 953 | Karlqvist IF | Anton Sjödin |
108,2 | 881 | Team jagbliralldelesmatt | Niklas Kalliga |
Sat, 30 Sep 2023,10:10
Hockeynews.se om Fantasyveckan: "Han har inte varit bra"

Henrik Sjöberg, Mattias Ek och Gustav Tägtström är tillbaka med Fantasy SHL-snack inför omgångens sista matcher.
Fri, 29 Sep 2023,16:09
Säsongens prisändringar

Vi kollar in de mest prisvärda investeringarna hittills
Fri, 29 Sep 2023,10:38
Islossning för Jonathan Dahlén

Belöning för de som behöll tålamodet med Timrås stjärna
Thu, 28 Sep 2023,15:20
Coachkorten som har spelats inför Matchvecka 3

Många tog sin chans att byta fritt