Thu, 02 Mar 2023,09:42

Lista: De 30 hetaste spelarna just nu
Oskarshamnsdominans har bytts mot Färjestadsdominans.
När vi listar de 30 hetaste lirarna just nu återfinns tre värmlänningar bland de sex bästa.
Linus Johansson har formligen exploderat de senaste omgångarna. 53 poäng, drygt 42 procent av totalpoängen, har Färjestadscentern svarat för de senaste fyra omgångarna.
Men han är inte ensam om toppformen hos de grönsvarta. Även Ville Pokka och Joakim Nygård tar plats bland de sex bästa.
Här är de 30 hetaste lirarna just nu, sett till poäng under de tre senaste matcherna.
Namn | Pos. | Klubb | Poäng |
---|---|---|---|
Linus Johansson | CE | FBK | 42 |
Joakim Nygård | RW | FBK | 38 |
Andy Miele | CE | HV71 | 37 |
Adam Werner | GK | MIF | 35 |
André Petersson | LW | HV71 | 34 |
Ville Pokka | RD | FBK | 33 |
Joey LaLeggia | RD | HV71 | 31 |
Joel Persson | RD | VLH | 31 |
Emil Larmi | GK | VLH | 30 |
Hardy Häman Aktell | LD | VLH | 29 |
Lucas Forsell | LW | FBK | 28 |
Carter Camper | LW | LIF | 28 |
Cameron Brace | LW | IKO | 28 |
Hynek Zohorna | RW | IKO | 28 |
Henrik Björklund | RW | FBK | 27 |
Tobias Rieder | LW | VLH | 27 |
Axel Bergkvist | LD | FBK | 26 |
Isac Brännström | RW | LHF | 26 |
Julius Honka | RD | LHF | 26 |
Pär Lindholm | CE | SKE | 26 |
Brandon Davidson | LD | FBK | 26 |
Joni Ortio | GK | HV71 | 25 |
Marcus Sylvegård | RW | MIF | 25 |
Radan Lenc | RW | HV71 | 24 |
Robert Leino | CE | OHK | 23 |
Rodrigo Abols | CE | OHK | 23 |
Carl Söderberg | CE | MIF | 23 |
Tom Kühnhackl | LW | SKE | 23 |
Hannes Björninen | CE | BIF | 23 |
Adam Edström | LW | RBK | 22 |
Sat, 30 Sep 2023,10:10
Hockeynews.se om Fantasyveckan: "Han har inte varit bra"

Henrik Sjöberg, Mattias Ek och Gustav Tägtström är tillbaka med Fantasy SHL-snack inför omgångens sista matcher.
Fri, 29 Sep 2023,16:09
Säsongens prisändringar

Vi kollar in de mest prisvärda investeringarna hittills
Fri, 29 Sep 2023,10:38
Islossning för Jonathan Dahlén

Belöning för de som behöll tålamodet med Timrås stjärna
Thu, 28 Sep 2023,15:20
Coachkorten som har spelats inför Matchvecka 3

Många tog sin chans att byta fritt