Mon, 19 Dec 2022,09:54

Matchvecka 10: Adam Edström blev Veckans Poängkung
Rögle kan se tillbaka på en riktigt lyckad vecka. Dubbla segrar och flera spelare högt uppe i topplistan över flest poäng. Adam Edström och Brady Ferguson var bäst av alla med 27 poäng. Edström kniper dock titeln som Veckans Poängkung tack vare fler mål gjorda. Adam och Brady ägs av endast 0.78 respektive 0.25% av coacherna i spelet, men grattis till er lyckliga få!
Här är poängtoppen från Matchvecka 10.
Poäng | Spelare | Klubb | |
---|---|---|---|
27 | Brady | Ferguson | RBK |
27 | Adam | Edström | RBK |
24 | Oskar | Stål-Lyrenäs | RBK |
23 | Adam | Tambellini | RBK |
22 | Linus | Sandin | RBK |
22 | William | Wallinder | RBK |
20 | Marcus | Hardegård | OHK |
19 | Jonathan | Pudas | SAIK |
18 | Ludvig | Larsson | RBK |
17 | Christoffer | Rifalk | RBK |
17 | Oliver | Eklind | OHK |
17 | Robert | Rosén | VLH |
16 | Anton | Lindholm | LIF |
15 | Max | Lindholm | SAIK |
14 | Joel | Lassinantti | LHF |
13 | Samuel | Jonsson | RBK |
13 | Lukas | Bengtsson | VLH |
12 | Linus | Söderström | SAIK |
12 | Dan | Sexton | VLH |
11 | Vojtech | Mozik | RBK |
11 | Daniel | Zaar | RBK |
11 | Joakim | Lindström | SAIK |
11 | Rodrigo | Abols | OHK |
11 | Kalle | Kossila | VLH |
11 | Petteri | Lindbohm | FHC |
10 | Christopher | Mastomäki | OHK |
10 | Kristian | Näkyvä | OHK |
10 | Mathias | Bromé | OHK |
10 | André | Petersson | HV71 |
9 | Leo | Komarov | LHF |
9 | Lucas | Elvenes | LIF |
9 | Joonas | Nättinen | HV71 |
8 | Marco | Kasper | RBK |
8 | Pär | Lindholm | SAIK |
8 | Måns | Forsfjäll | SAIK |
8 | Linus | Öberg | OHK |
8 | Niklas | Hjalmarsson | HV71 |
8 | Joey | LaLeggia | HV71 |
7 | Nicholas | Halloran | TIK |
7 | Anton | Bengtsson | RBK |
7 | Oscar | Möller | SAIK |
7 | Jack | Connolly | LHF |
7 | Elias | Ekström | OHK |
7 | Jhonas | Enroth | OHK |
7 | Sam | Vigneault | HV71 |
7 | Fredrik | Forsberg | HV71 |
7 | Filip | Johansson | FHC |
7 | Mats | Rosseli Olsen | FHC |
Sat, 30 Sep 2023,10:10
Hockeynews.se om Fantasyveckan: "Han har inte varit bra"

Henrik Sjöberg, Mattias Ek och Gustav Tägtström är tillbaka med Fantasy SHL-snack inför omgångens sista matcher.
Fri, 29 Sep 2023,16:09
Säsongens prisändringar

Vi kollar in de mest prisvärda investeringarna hittills
Fri, 29 Sep 2023,10:38
Islossning för Jonathan Dahlén

Belöning för de som behöll tålamodet med Timrås stjärna
Thu, 28 Sep 2023,15:20
Coachkorten som har spelats inför Matchvecka 3

Många tog sin chans att byta fritt