Fri, 23 Dec 2022,12:22

PRISÄNDRINGARNA FRÅN MATCHVECKA 11
Vi har några prisändringar att summera från den korta matchveckan som gick. Elias Ekström, Samuel Johannesson och Jere Innala var de poängstarkaste från omgången och belönades med prisuppgången, liksom 25 andra spelare.
Se hela listan av prisförändringar här.
Värde | Ändring | Spelare | Klubb |
---|---|---|---|
10,2 | 0,1 | Rodrigo Abols | OHK |
9,8 | 0,1 | Andreas Borgman | FHC |
9,5 | 0,1 | Leo Komarov | LHF |
9,4 | 0,1 | Max Friberg | FHC |
9,2 | 0,1 | Joel Lundqvist | FHC |
9,1 | 0,1 | Kristian Näkyvä | OHK |
8,6 | 0,1 | Isac Brännström | LHF |
8,5 | 0,1 | Jere Innala | FHC |
8,5 | 0,1 | Linus Öberg | OHK |
8,3 | 0,1 | Jack Connolly | LHF |
8,3 | 0,1 | Jhonas Enroth | OHK |
8,3 | 0,1 | Joel Lassinantti | LHF |
7,9 | 0,1 | Jani Lajunen | OHK |
7,7 | 0,1 | Jan Mursak | FHC |
7,7 | 0,1 | Christopher Mastomäki | OHK |
7,5 | 0,1 | Elias Ekström | OHK |
7,4 | 0,1 | Oliver Eklind | OHK |
7,4 | 0,1 | Jonathan Andersson | LHF |
7,2 | 0,1 | Robert Leino | OHK |
7,2 | 0,1 | Tom Nilsson | FHC |
6,9 | 0,1 | Samuel Johannesson | BIF |
6,9 | 0,1 | Filip Berglund | OHK |
6,8 | 0,1 | Mats Rosseli Olsen | FHC |
6,7 | 0,1 | Marcus Hardegård | OHK |
6,2 | 0,1 | Simon Forsmark | OHK |
5,6 | 0,1 | William Wikman | OHK |
5,4 | 0,1 | Oskar Kvist | BIF |
5,1 | 0,1 | Tomi Karhunen | BIF |
10,1 | -0,1 | Johan Larsson | BIF |
9,8 | -0,1 | Ryan Lasch | FHC |
9,3 | -0,1 | Erik Gustafsson | LHF |
9,3 | -0,1 | Mario Kempe | LHF |
8,9 | -0,1 | Juhani Tyrväinen | LHF |
8,6 | -0,1 | Anthony Greco | FHC |
8,6 | -0,1 | Jacob Nilsson | FHC |
8,5 | -0,1 | Jesper Sellgren | LHF |
8,4 | -0,1 | Anton Rödin | BIF |
8,2 | -0,1 | Julius Honka | LHF |
8 | -0,1 | Hannes Björninen | BIF |
7,6 | -0,1 | Linus Fröberg | LHF |
7,6 | -0,1 | Patrik Carlsson | FHC |
7,5 | -0,1 | Konstantin Komarek | LHF |
7,4 | -0,1 | Oula Palve | BIF |
7 | -0,1 | Oscar Eklind | BIF |
7 | -0,1 | Tom Hedberg | BIF |
6,1 | -0,1 | Tomi Sallinen | LHF |
6 | -0,1 | Einar Emanuelsson | LHF |
5,7 | -0,1 | Linus Nässén | FHC |
Sat, 30 Sep 2023,10:10
Hockeynews.se om Fantasyveckan: "Han har inte varit bra"

Henrik Sjöberg, Mattias Ek och Gustav Tägtström är tillbaka med Fantasy SHL-snack inför omgångens sista matcher.
Fri, 29 Sep 2023,16:09
Säsongens prisändringar

Vi kollar in de mest prisvärda investeringarna hittills
Fri, 29 Sep 2023,10:38
Islossning för Jonathan Dahlén

Belöning för de som behöll tålamodet med Timrås stjärna
Thu, 28 Sep 2023,15:20
Coachkorten som har spelats inför Matchvecka 3

Många tog sin chans att byta fritt