Wed, 08 Feb 2023,14:33

Prisändringarna från Matchvecka 18
Vi avrundar Matchvecka 18 med att kolla in prisändringarna. 16 spelare plussade 100 000 medan 12 spelare gick åt andra hållet.
Hela listan här. Hur gick de för dina spelare?
Pris | Ändring | Spelare | Klubb |
---|---|---|---|
9,1 | 0,1 | Joey LaLeggia | HV71 |
8,6 | 0,1 | Mattias Tedenby | HV71 |
8,5 | 0,1 | Oliwer Kaski | HV71 |
8,5 | 0,1 | Julius Honka | LHF |
8,4 | 0,1 | Nicholas Shore | HV71 |
8 | 0,1 | Joni Ortio | HV71 |
7,8 | 0,1 | Konstantin Komarek | LHF |
7,8 | 0,1 | Emil Andrae | HV71 |
7,4 | 0,1 | Radan Lenc | HV71 |
6,8 | 0,1 | Jonas Berglund | LHF |
6,5 | 0,1 | Måns Lindbäck | HV71 |
6,4 | 0,1 | Joonas Rask | LHF |
6,1 | 0,1 | Tomi Sallinen | LHF |
5,8 | 0,1 | Victor Sjöholm | HV71 |
5,3 | 0,1 | Matteus Ward | LHF |
5,3 | 0,1 | Oscar Fisker Molgaard | HV71 |
8,5 | -0,1 | Mario Kempe | LHF |
8,3 | -0,1 | Leo Komarov | LHF |
8,2 | -0,1 | Jesper Sellgren | LHF |
8,2 | -0,1 | Andy Miele | HV71 |
8,2 | -0,1 | Juhani Tyrväinen | LHF |
7,7 | -0,1 | Jack Connolly | LHF |
7,4 | -0,1 | Simon Önerud | HV71 |
7,4 | -0,1 | Mikkel Bødker | HV71 |
7,4 | -0,1 | Fredrik Forsberg | HV71 |
7,2 | -0,1 | Pontus Själin | LHF |
7 | -0,1 | Jonathan Andersson | LHF |
5,8 | -0,1 | Einar Emanuelsson | LHF |
Sat, 30 Sep 2023,10:10
Hockeynews.se om Fantasyveckan: "Han har inte varit bra"

Henrik Sjöberg, Mattias Ek och Gustav Tägtström är tillbaka med Fantasy SHL-snack inför omgångens sista matcher.
Fri, 29 Sep 2023,16:09
Säsongens prisändringar

Vi kollar in de mest prisvärda investeringarna hittills
Fri, 29 Sep 2023,10:38
Islossning för Jonathan Dahlén

Belöning för de som behöll tålamodet med Timrås stjärna
Thu, 28 Sep 2023,15:20
Coachkorten som har spelats inför Matchvecka 3

Många tog sin chans att byta fritt