Fri, 09 Dec 2022,12:14

Samtliga prisändringar från torsdagsomgången
Joakim Lindströms 26 poäng under torsdagskvällen resulterade i en välförtjänt värdeökning samtidigt som det lägger grunden för att priset kan fortsätta stiga. Samma gäller Rodrigo Abols, Patrik Carlsson och övriga starka poängproducenter från omgången.
Johan Larsson fick lämna isen med något dubbla känslor. Brynäs tog en stark seger borta mot Timrå, men comebackande Larsson drog själv på sig ett matchstraff vilket resulterade i -6 i Fantasy SHL.
Här är alla prisändringar från gårdagen. Hur gick det för dina spelare?
Pris | Förändring | Spelare | Klubb | |
9,3 | 0,1 | Antti | Suomela | IKO |
7,5 | 0,1 | Joni | Ortio | HV71 |
8,7 | 0,1 | Michael | Lindqvist | FBK |
6,6 | 0,1 | Craig | Schira | LHC |
9,5 | 0,1 | Andreas | Borgman | FHC |
8,5 | 0,1 | Brian | Cooper | VLH |
4,3 | 0,1 | Fabian | Wagner | LHC |
6,9 | 0,1 | Sam | Vigneault | HV71 |
8,4 | 0,1 | Eric | Martinsson | HV71 |
7,3 | 0,1 | Filip | Sandberg | SKE |
6,6 | 0,1 | Mats | Rosseli Olsen | FHC |
5,3 | 0,1 | Patrik | Lundh | FBK |
9,7 | 0,1 | Andreas | Wingerli | SKE |
7 | 0,1 | Albin | Lundin | TIK |
7,4 | 0,1 | Ahti | Oksanen | IKO |
7,8 | 0,1 | Glenn | Gustafsson | VLH |
8,8 | 0,1 | Jiri | Smejkal | IKO |
6 | 0,1 | Erik | Josefsson | VLH |
7,5 | 0,1 | Patrik | Carlsson | FHC |
7,7 | 0,1 | Anders | Lindbäck | BIF |
7,2 | 0,1 | Oskar | Lang | LIF |
7,6 | 0,1 | Jani | Lajunen | OHK |
5,7 | 0,1 | Linus | Söderström | SKE |
9 | 0,1 | Joel | Lundqvist | FHC |
6,5 | 0,1 | Max | Lindroth | FBK |
8,6 | 0,1 | Mikkel | Bødker | HV71 |
4,7 | 0,1 | Marcus | Westfält | FBK |
6,1 | 0,1 | August | Tornberg | FBK |
4,8 | 0,1 | Jesper | Myrenberg | LHC |
4,6 | 0,1 | Theo | Lindstein | BIF |
8,6 | 0,1 | Joakim | Ryan | MIF |
8,8 | 0,1 | Jacob | Nilsson | FHC |
8,3 | 0,1 | Linus | Johansson | FBK |
7,6 | 0,1 | Justin | Kloos | LIF |
7,9 | 0,1 | Tom | Kühnhackl | SKE |
6,4 | 0,1 | Marcus | Hardegård | OHK |
5,3 | 0,1 | William | Wikman | OHK |
4,9 | 0,1 | Alexander | Ljungkrantz | BIF |
4,7 | 0,1 | Jesper | Kandergård | LIF |
7,6 | 0,1 | Emil | Larmi | VLH |
4,4 | 0,1 | Theo | Keilin | SKE |
7 | 0,1 | Tom | Nilsson | FHC |
7,4 | 0,1 | Joachim | Blichfeld | VLH |
5,3 | 0,1 | Oskar | Kvist | BIF |
8,1 | 0,1 | Arvid | Lundberg | SKE |
5 | 0,1 | Hugo | Jonasson | IKO |
5,7 | 0,1 | Simon | Robertsson | SKE |
5,4 | 0,1 | Oscar | Birgersson | BIF |
8,9 | 0,1 | Joakim | Lindström | SKE |
6,6 | 0,1 | Marcus | Davidsson | HV71 |
6,5 | 0,1 | Taylor | Matson | HV71 |
10,4 | 0,1 | Mathias | Bromé | OHK |
8,1 | 0,1 | Radan | Lenc | HV71 |
10,4 | 0,1 | Pär | Lindholm | SKE |
7,6 | 0,1 | Lucas | Elvenes | LIF |
8,8 | 0,1 | Andy | Miele | HV71 |
8 | 0,1 | Ville | Pokka | FBK |
6,1 | 0,1 | Emil | Martinsen Lilleberg | IKO |
7,6 | 0,1 | Ponthus | Westerholm | MIF |
7,3 | 0,1 | Hugo | Gustafsson | VLH |
5,8 | 0,1 | Mantas | Armalis | LIF |
5,7 | 0,1 | Linus | Nässén | FHC |
9,4 | 0,1 | Philip | Holm | OHK |
8,4 | 0,1 | Hardy | Häman Aktell | VLH |
6,7 | 0,1 | Tobias | Ekberg | LIF |
6,4 | 0,1 | Joe | Cannata | IKO |
4,4 | 0,1 | Axel | Sandin-Pellika | SKE |
7,8 | 0,1 | Petteri | Lindbohm | FHC |
7,1 | 0,1 | Linus | Ölund | BIF |
8,4 | 0,1 | Greg | Scott | BIF |
7,1 | 0,1 | Oliver | Eklind | OHK |
7,2 | 0,1 | Elias | Ekström | OHK |
5,2 | 0,1 | Victor | Stjernborg | VLH |
4,5 | 0,1 | Oskar | Pettersson | RBK |
4,3 | 0,1 | Isac | Born | FHC |
5,6 | 0,1 | Elias | Stenman | SKE |
7,9 | 0,1 | Filip | Johansson | FHC |
7,5 | 0,1 | Jacob | Johansson | TIK |
9,1 | 0,1 | Carter | Camper | LIF |
4,7 | 0,1 | Victor | Sjöholm | HV71 |
5,4 | 0,1 | Herman | Hansson | HV71 |
7,3 | 0,1 | Joonas | Lyytinen | TIK |
6,9 | 0,1 | Magnus | Pääjärvi | TIK |
5,6 | 0,1 | Calle | Clang | RBK |
9,1 | 0,1 | Kalle | Kossila | VLH |
5,8 | 0,1 | Erik | Walli-Walterholm | TIK |
5,6 | 0,1 | Elias | Pettersson | OHK |
8,5 | 0,1 | Daniel | Viksten | FBK |
6,7 | 0,1 | Jonas | Ahnelöv | LIF |
9,9 | 0,1 | Rodrigo | Abols | OHK |
5,9 | 0,1 | Carl | Jakobsson | FBK |
9,1 | 0,1 | Max | Friberg | FHC |
7,5 | 0,1 | Christopher | Mastomäki | OHK |
5,3 | 0,1 | William | Von Barnekow | MIF |
7,6 | 0,1 | Emil | Andrae | HV71 |
7,2 | 0,1 | Joel | Nyström | FBK |
7,2 | 0,1 | Keegan | Lowe | VLH |
6,9 | 0,1 | Robin | Alvarez | TIK |
7,3 | 0,1 | Adam | Edström | RBK |
7,9 | 0,1 | Petter | Granberg | SKE |
8,7 | 0,1 | Dan | Sexton | VLH |
5,4 | 0,1 | Dennis | Hildeby | FBK |
6,3 | 0,1 | Oscar | Lawner | FBK |
4,6 | 0,1 | Adam | Engström | RBK |
6,7 | -0,1 | Sebastian | Strandberg | LHC |
7,6 | -0,1 | Lukas | Klok | RBK |
7,9 | -0,1 | Linus | Fröberg | LHF |
8,6 | -0,1 | Loui | Eriksson | FHC |
7,1 | -0,1 | Jonathan | Andersson | LHF |
5,9 | -0,1 | Mikko | Niemelä | BIF |
6,7 | -0,1 | Rasmus | Bengtsson | IKO |
6,4 | -0,1 | Tomi | Sallinen | LHF |
8,2 | -0,1 | Linus | Sandin | RBK |
9,3 | -0,1 | Anton | Wedin | TIK |
11,2 | -0,1 | Anton | Lander | TIK |
8,2 | -0,1 | Jayden | Halbgewachs | VLH |
11,1 | -0,1 | Jonathan | Dahlén | TIK |
9,2 | -0,1 | Leo | Komarov | LHF |
8 | -0,1 | Kim | Rosdahl | MIF |
7,9 | -0,1 | Remi | Elie | FBK |
6,4 | -0,1 | Marco | Kasper | RBK |
6,9 | -0,1 | Filip | Berglund | OHK |
6,6 | -0,1 | Blaine | Byron | IKO |
8,2 | -0,1 | Hannes | Björninen | BIF |
6,7 | -0,1 | Martin | Karlsson | LIF |
7,9 | -0,1 | Anton | Lindholm | LIF |
7,8 | -0,1 | Jakob | Stenqvist | TIK |
7,5 | -0,1 | Oskar | Stål-Lyrenäs | RBK |
6,1 | -0,1 | Daniel | Glad | HV71 |
6,2 | -0,1 | Johan | Johnsson | IKO |
10,3 | -0,1 | Johan | Larsson | BIF |
6,8 | -0,1 | Matias | Lassen | MIF |
7,9 | -0,1 | Chad | Billins | HV71 |
6,3 | -0,1 | Jon | Knuts | LIF |
6,5 | -0,1 | John | Dahlström | IKO |
9,3 | -0,1 | Linus | Hultström | LHC |
7,8 | -0,1 | Brendan | Shinnimin | LHF |
9,3 | -0,1 | Anton | Bengtsson | RBK |
8,2 | -0,1 | Linus | Öberg | OHK |
5,9 | -0,1 | Lukas | Wernblom | MIF |
7,7 | -0,1 | Jan | Mursak | FHC |
7,7 | -0,1 | Brady | Ferguson | RBK |
7,5 | -0,1 | Oula | Palve | BIF |
9,7 | -0,1 | Carl | Söderberg | MIF |
9,1 | -0,1 | Jonas | Junland | LHC |
9,3 | -0,1 | Adam | Ollas Mattsson | MIF |
8,9 | -0,1 | Rickard | Hugg | SKE |
9 | -0,1 | Jonathan | Johnson | SKE |
9,6 | -0,1 | Robert | Rosén | VLH |
8,4 | -0,1 | Joakim | Nygård | FBK |
6,1 | -0,1 | Oliver | Lauridsen | MIF |
7,3 | -0,1 | Pathrik | Westerholm | MIF |
8,3 | -0,1 | Matt | Caito | LIF |
5,2 | -0,1 | Milton | Oscarson | OHK |
8,6 | -0,1 | Jesper | Sellgren | LHF |
8,4 | -0,1 | Anton | Rödin | BIF |
9,1 | -0,1 | Markus | Ljungh | LHC |
7,9 | -0,1 | Lance | Bouma | MIF |
7,7 | -0,1 | Olle | Alsing | LIF |
8,3 | -0,1 | Julius | Honka | LHF |
8,6 | -0,1 | Patrick | Russell | LHC |
8 | -0,1 | Hynek | Zohorna | IKO |
7 | -0,1 | Cameron | Brace | IKO |
6 | -0,1 | Robin | Norell | IKO |
8,9 | -0,1 | Ty | Rattie | LHC |
5,7 | -0,1 | Filip | Pyrochta | LHF |
6,9 | -0,1 | Emil | Heineman | LIF |
7,7 | -0,1 | William | Wallinder | RBK |
7,9 | -0,1 | Fredrik | Händemark | MIF |
9,1 | -0,1 | Tobias | Rieder | VLH |
6,6 | -0,1 | Joonas | Rask | LHF |
8,1 | -0,1 | Vojtech | Mozik | RBK |
7,2 | -0,1 | Tim | Erixon | TIK |
7,7 | -0,1 | Ludvig | Larsson | RBK |
6,2 | -0,1 | Jonas | Engström | IKO |
5,8 | -0,1 | Carl-Johan | Lerby | MIF |
6,5 | -0,1 | Linus | Sjödin | RBK |
7,4 | -0,1 | Pontus | Själin | LHF |
6,4 | -0,1 | Ludvig | Claesson | VLH |
9,6 | -0,1 | Emil | Pettersson | TIK |
8 | -0,1 | Joel | Lassinantti | LHF |
8,8 | -0,1 | Patrik | Zackrisson | LIF |
9,6 | -0,1 | Oscar | Möller | SKE |
8,8 | -0,1 | Kristian | Näkyvä | OHK |
8,7 | -0,1 | Oscar | Fantenberg | LHC |
8,5 | -0,1 | Oscar | Engsund | LHF |
7,6 | -0,1 | Dmytro | Timashov | BIF |
Sat, 30 Sep 2023,10:10
Hockeynews.se om Fantasyveckan: "Han har inte varit bra"

Henrik Sjöberg, Mattias Ek och Gustav Tägtström är tillbaka med Fantasy SHL-snack inför omgångens sista matcher.
Fri, 29 Sep 2023,16:09
Säsongens prisändringar

Vi kollar in de mest prisvärda investeringarna hittills
Fri, 29 Sep 2023,10:38
Islossning för Jonathan Dahlén

Belöning för de som behöll tålamodet med Timrås stjärna
Thu, 28 Sep 2023,15:20
Coachkorten som har spelats inför Matchvecka 3

Många tog sin chans att byta fritt