Tue, 27 Dec 2022,11:34

Suomela lever upp till förtroendet
Antti Suomela var den spelare flest valde att sätta C:et på den här veckan, och han gjorde ingen besviken under matchveckans första omgång. Med två mål och totalt 17 poäng från segermatchen mot Brynäs tog han flest poäng av alla, följt av Färjestads Joakim Nygård och Skellefteås Måns Forsfjäll på 15 poäng.
Här är poängtoppen från annandagsomgången. Hur gick det för dina spelare?
Poäng | Spelare | Klubb | |
---|---|---|---|
17 | Antti | Suomela | IKO |
15 | Joakim | Nygård | FBK |
15 | Måns | Forsfjäll | SKE |
14 | Ville | Pokka | FBK |
13 | Linus | Söderström | SKE |
12 | Ludvig | Larsson | RBK |
12 | Elliot | Ekmark | LHC |
12 | Marcus | Högberg | LHC |
12 | Arvid | Costmar | LHC |
12 | Patrik | Karlkvist | IKO |
12 | David | Quenneville | IKO |
12 | Pär | Lindholm | SKE |
11 | Jiri | Smejkal | IKO |
10 | Christian | Folin | FHC |
10 | Anders | Grönlund | FHC |
10 | Jacob | Johansson | TIK |
9 | Lucas | Forsell | FBK |
9 | Erlend | Lesund | RBK |
9 | Georg | Weigelt | LHC |
9 | Myles | Powell | IKO |
9 | Johan | Johnsson | IKO |
9 | Robin | Hanzl | TIK |
9 | Joakim | Lindström | SKE |
9 | Jonathan | Pudas | SKE |
9 | Tom | Kühnhackl | SKE |
8 | Linus | Hultström | LHC |
8 | Patrick | Russell | LHC |
8 | Marcus | Sylvegård | MIF |
8 | Emil | Sylvegård | MIF |
8 | Patrik | Carlsson | FHC |
8 | Lukas | Pilö | IKO |
8 | Joe | Cannata | IKO |
8 | Jonathan | Dahlén | TIK |
8 | Filip | Sandberg | SKE |
8 | Petter | Granberg | SKE |
7 | Oskar | Stål-Lyrenäs | RBK |
7 | August | Tornberg | FBK |
7 | Christoffer | Rifalk | RBK |
7 | John | Nyberg | LHC |
7 | Oscar | Fantenberg | LHC |
7 | Oliver | Lauridsen | MIF |
7 | Carl | Söderberg | MIF |
7 | Frederik | Dichow | FHC |
7 | Ahti | Oksanen | IKO |
7 | Greg | Scott | BIF |
7 | Justin | Kloos | LIF |
7 | Jakob | Stenqvist | TIK |
7 | Max | Lindholm | SKE |
6 | Tony | Sund | RBK |
6 | Matt | Tomkins | FBK |
6 | Jonathan | Andersen | FBK |
6 | Brady | Ferguson | RBK |
6 | Sebastian | Strandberg | LHC |
6 | Jesper | Pettersson | LHC |
6 | Jacob | Nilsson | FHC |
6 | Anthony | Greco | FHC |
6 | Niclas | Burström | IKO |
6 | Oscar | Eklind | BIF |
6 | William | Worge Kreü | IKO |
6 | Jonas | Engström | IKO |
6 | Mikael | Ruohomaa | LIF |
6 | Nicholas | Halloran | TIK |
6 | Emil | Larmi | VLH |
5 | Marcus | Nilsson | FBK |
5 | Mattias | Göransson | FBK |
5 | Adam | Edström | RBK |
5 | Marcus | Westfält | FBK |
5 | Carl-Johan | Lerby | MIF |
5 | Jan | Mursak | FHC |
5 | Fredrik | Händemark | MIF |
5 | Max | Friberg | FHC |
5 | Blaine | Byron | IKO |
5 | Oskar | Lang | LIF |
5 | Per | Svensson | TIK |
5 | Emil | Pettersson | TIK |
5 | Arvid | Lundberg | SKE |
Wed, 22 Mar 2023,10:59
Årets Målvakt

Jacob Johansson lade beslag på förstaspaden i Timrå och tog flest poäng av alla